Guides des tailles Nike Femme
TAILLE US | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHES | BUSTE |
---|---|---|---|---|
22 | 23 ½" - 25" | 22 ¼" - 22 ¾" | 24 ½" - 26" | 41 ½" - 43 ½" |
24 | 28 ½" - 30 ½" | 22 ¾" - 24" | 31 ½" - 33 ¼" | 55 ¼" - 57" |
26 | 30 ½" - 32 ½" | 24" - 25 ½" | 33 ¼" - 35" | 57" - 58 ¾" |
28 | 32 ½" - 34 ½" | 25 ½" - 27" | 35" - 36 ¾" | 58 ¾" - 60 ½" |
30 | 34 ½" - 36 ½" | 27" - 28 ½" | 36 ¾" - 38 ½" | 60 ½" - 62 ¼" |
32 | 36 ½" - 38 ½" | 28 ½" - 30" | 38 ½" - 40" | 62 ¼" - 64" |
34 | 38 ½" - 40 ½" | 30" - 31 ½" | 40" - 41 ½" | 64" - 65 ¾" |
36 | 40 ½" - 42 ½" | 31 ½" - 33" | 41 ½" - 43 | 65 ¾" - 67 ½ |
38 | 42 ½" - 44 ½" | 33" - 34 ½" | 43" - 44 ½" | 67 ½" - 69 ¼" |
TAILLE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHES | BUSTE |
---|---|---|---|---|
Très petit | 31.5" - 33.5" | 24" - 26" | 34.5" - 36.5" | 55.75" - 58.25" |
Petit | 33.5" - 35.5" | 26" - 28" | 36.5" - 38.5" | 58.25" - 60.75" |
Moyen | 35.5" - 37.5" | 28" - 30" | 38.5" - 40.5" | 60.75" - 63.25" |
Grand | 37.5" - 40.5" | 30" - 33" | 40.5" - 43.5" | 63.25" - 65.75" |
Très grand | 40.5" - 42.5" | 33" - 35" | 43.5" - 45" | 66.75" - 67" |
Comment prendre vos mesures
A - Hauteur: Mesurez la hauteur du haut de votre tête jusqu’à la plante des pieds.
B - Tour de poitrine: Faites le tour de votre poitrine horizontalement en passant au niveau le plus fort.
C - Tour de taille: Faites le tour de votre taille horizontalement en passant au-dessus de votre nombril.
D - Tour de hanches: Faites le tour de votre bassin horizontalement à l’endroit le plus fort, généralement à hauteur des fesses.
E - Tour de buste: Partez du haut de l’épaule, passez sous l’entrejambe de l’avant vers l’arrière et revenez au point de départ par le dos.
