✕
Guides des tailles Speedo Hommes
Maillots de bain et vêtements Homme
MAILLOTS DE BAIN | VÊTEMENTS | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHES |
---|---|---|---|---|
22 | 31" | 25" | 29" | |
24 | 33" | 27" | 31" | |
26 | 35" | 29" | 33" | |
28 | XS | 37" | 31" | 35" |
30 | S | 38" | 32" | 35" |
32 | M | 40" | 34" | 38" |
34 | L | 42" | 36" | 40" |
36 | XL | 44" | 38" | 42" |
38 | XXL | 46" | 40" | 44" |
40 | XXL | 48" | 42" | 46" |
42 | 3XL | 50" | 44" | 48" |
44 | 3XL | 52" | 46" | 50" |
46 | 4XL | 54" | 48" | 52" |
48 | 4XL | 56" | 50" | 54" |
LZR Racer Elite et LZR Racer Pro
TAILLE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | CUISSE |
---|---|---|---|
22 | 39" | 30" | 21½" |
24 | 40" | 31" | 22" |
24-26 | 40" | 31" | 22" |
26 | 42" | 32" | 22½" |
26-28 | 42" | 32" | 22½" |
28 | 44" | 321⁄2" | 23" |
28-30 | 44" | 321⁄2" | 23" |
30 | 46" | 33" | 23½" |
30-31 | 46" | 33" | 23½" |
31-32 | 46" | 33" | 23½" |
34 | 48" | 331⁄2" | 24" |
36 | 48" | 331⁄2" | 24" |
LZR Racer X
TAILLE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHES |
---|---|---|
21 | 28-29" | 34-35" |
22 | 29-30" | 35-37" |
23 | 30-32" | 37-38" |
24 | 32-33" | 38-39" |
25 | 33-34" | 39-40" |
26 | 34-35" | 40-41" |
27 | 35-36" | 41-42" |
28 | 36-38" | 42-43" |
Comment prendre vos mesures
A - Hauteur: Mesurez la hauteur du haut de votre tête jusqu’à la plante des pieds.
B - Tour de poitrine: Faites le tour de votre poitrine horizontalement en passant au niveau le plus fort.
C - Tour de taille: Faites le tour de votre taille horizontalement en passant au-dessus de votre nombril.
D - Tour de hanche: Faites le tour de votre bassin horizontalement à l’endroit le plus fort, généralement à hauteur des fesses.
E - Tour de buste: Partez du haut de l’épaule, passez sous l’entrejambe de l’avant vers l’arrière et revenez au point de départ par le dos.
