✕
Guide des tailles Dolfin Femme
Maillots de bain
TAILLE US | COVER UP SHORTS | UGLIES 2 PIÈCES | BELLAS 2 PIÈCES | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHES |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22-24" | 20-21" | 27-28" | |||
24 | XXS | XXS | 24-26" | 21-22" | 28-29" | |
26 | XXS | XS | 26-27.5" | 22-22.5" | 29.5-30.5" | |
28 | XS | S | XS | 28-29.5" | 23-23.5" | 31-32.5" |
30 | XS/S | S | S | 30-31.5" | 24-25" | 33-34.5" |
32 | S | M | S | 32-33.5" | 25.5-27" | 35-36.5" |
34 | M | L | M | 34-35.5" | 27.5-29" | 37-38.5" |
36 | M/L | XL | L | 36-37.5" | 29.5-31" | 39-40.5" |
38 | L | XL | XL | 38-39.5" | 31.5-32.5" | 41-42" |
40 | L/XL | 40-41.5" | 33-34" | 42.5-43.5" | ||
42 | XL | 42-43.5" | 35-36" | 44-45" | ||
44 | 44-45.5" | 37-38" | 45.5-46.5" |
Leggings unisex
Point | Mesures (pouces) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE TAILLE | 27" | 28-30" | 29-30" | 32-34" | 36-38" | 38-40" | 40-42" |
TOUR DE HANCHES | 31.5" | 33.5" | 35-37" | 37.5-40" | 41-43" | 43.5-45" | 46-48" |
Longueur bras | 19 3/4" | 20.5" | 21.5" | 22.5" | 23" | 23" | 23" |
Longueur jambes | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 33.5" | 34" |
Tailles | YM | YL | S | M | L | XL | XXL |
Comment prendre vos mesures
A - Hauteur: Mesurez la hauteur du haut de votre tête jusqu’à la plante des pieds.
B - Tour de poitrine: Faites le tour de votre poitrine horizontalement en passant au niveau le plus fort.
C - Tour de taille: Faites le tour de votre taille horizontalement en passant au-dessus de votre nombril.
D - Tour de hanche: Faites le tour de votre bassin horizontalement à l’endroit le plus fort, généralement à hauteur des fesses.
E - Tour de buste: Partez du haut de l’épaule, passez sous l’entrejambe de l’avant vers l’arrière et revenez au point de départ par le dos.
