Guide de Taille Nike Homme
TAILLE | TOUR DE BUSTE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHE |
---|---|---|---|
Très petit | 34 - 36" | 27 - 29" | 34.5 - 36.5" |
Petit | 36 - 38" | 29 - 31" | 36.5 - 38.5" |
Moyen | 38 - 40" | 31 - 33" | 38.5 - 40.5" |
Grand | 40 - 42" | 33 - 36" | 40.5 - 43.5" |
Très grand | 42 - 45" | 36 - 40" | 43.5 - 47.5" |
Très très grand | 45 - 48" | 40 - 44" | 47.5 - 51.5" |
Bas
TAILLE US | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHE |
---|---|---|
20 |
21 - 22" |
22 - 23" |
22 | 22 - 23" | 26 - 27" |
24 | 24 - 25" | 28 - 29" |
26 | 26 - 27" | 30 - 31" |
28 | 27 - 28" | 34.5 - 35.5" |
30 | 29 - 30" | 36.5 - 37.5" |
32 | 31 - 32" | 38.5 - 39.5" |
34 | 33 - 34" | 40.5 - 41.5" |
36 | 34 - 36" | 41.5 - 43.5" |
38 | 36 - 38" | 43.5 - 45.5" |
40 | 38 - 40" | 45.5- 47.5" |
42 | 40 - 42" | 47.5 - 49.5" |
44 | 42 - 44" | 49.5 - 51.5" |
TAILLE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHE |
---|---|---|
Très petit | 27 - 28" | 34.5 - 35.5" |
Petit | 29 - 30" | 36.5 - 37.5" |
Moyen | 31 - 32" | 38.5 - 39.5" |
Grand | 33 - 36" | 40.5 - 43.5" |
Très grand | 36 - 40" | 43.5 - 47.5" |
Très très grand | 40 - 44" | 47.5 - 51.5" |
Comment prendre vos mesures
A - Hauteur: Mesurez la hauteur du haut de votre tête jusqu’à la plante des pieds.
B - Tour de poitrine: Faites le tour de votre poitrine horizontalement en passant au niveau le plus fort.
C - Tour de taille: Faites le tour de votre taille horizontalement en passant au-dessus de votre nombril.
D - Tour de hanche: Faites le tour de votre bassin horizontalement à l’endroit le plus fort, généralement à hauteur des fesses.
E - Tour de buste: Partez du haut de l’épaule, passez sous l’entrejambe de l’avant vers l’arrière et revenez au point de départ par le dos.
