✕
Guide des tailles Arena Femme
Maillots d'entraînement
TAILLE US | HAUTEUR | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHES |
---|---|---|---|---|
26 | 64" | 28" | 23" | 34" |
28 | 65" | 30" | 25" | 35" |
30 | 65" | 31" | 26" | 35" |
32 | 66" | 33" | 28" | 37" |
34 | 67" | 35" | 30" | 39" |
36 | 68" | 37" | 31" | 41" |
38 | 69" | 39" | 33" | 43" |
40 | 69" | 41" | 35" | 45" |
42 | 70" | 43" | 37" | 47" |
Maillots Powerskin
TAILLE US | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHES | BUSTE |
---|---|---|---|---|
22 | 31-33" | 24-26" | 31-33" | 53-56" |
24 | 33-35" | 26-27" | 33-35" | 57-60" |
26 | 35-37" | 27-29" | 35-37" | 61-64" |
28 | 37-38" | 29-30" | 37-39" | 65-67" |
30 | 38-40" | 30-32" | 39-41" | 67-69" |
32 | 40-41" | 32-34" | 41-43" | 69-71" |
34 | 41-42" | 34-35" | 43-45" | 71-73" |
Vêtements
TAILLE US | HAUTEUR | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHES |
---|---|---|---|---|
XXS | 65.4" | 31.5" | 25.6" | 35.4" |
XS | 66.1" | 33.5" | 27.6" | 37.4" |
S | 66.9" | 35.4" | 29.5" | 39.4" |
M | 67.7" | 37.4" | 31.5" | 41.3" |
L | 68.5" | 39.4" | 33.5" | 43.3" |
XL | 69.3" | 41.3" | 35.4" | 45.3" |
Comment prendre vos mesures
A - Hauteur: Mesurez la hauteur du haut de votre tête jusqu’à la plante des pieds.
B - Tour de poitrine: Faites le tour de votre poitrine horizontalement en passant au niveau le plus fort.
C - Tour de taille: Faites le tour de votre taille horizontalement en passant au-dessus de votre nombril.
D - Tour de hanche: Faites le tour de votre bassin horizontalement à l’endroit le plus fort, généralement à hauteur des fesses.
E - Tour de buste: Partez du haut de l’épaule, passez sous l’entrejambe de l’avant vers l’arrière et revenez au point de départ par le dos.
